Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1982

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Nur geträumt
 Typ: Top 75 Single
 Jahr: 1982
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 13.09.1982 - So 19.09.1982 37 59 neu
2 Mo 20.09.1982 - So 26.09.1982 38 11 steigend
3 Mo 27.09.1982 - So 03.10.1982 39 10 steigend
4 Mo 04.10.1982 - So 10.10.1982 40 5 steigend
5 Mo 11.10.1982 - So 17.10.1982 41 4 steigend
6 Mo 18.10.1982 - So 24.10.1982 42 2 steigend
7 Mo 25.10.1982 - So 31.10.1982 43 2 unverändert
8 Mo 01.11.1982 - So 07.11.1982 44 2 unverändert
9 Mo 08.11.1982 - So 14.11.1982 45 2 unverändert
10 Mo 15.11.1982 - So 21.11.1982 46 2 unverändert
11 Mo 22.11.1982 - So 28.11.1982 47 2 unverändert
12 Mo 29.11.1982 - So 05.12.1982 48 2 unverändert
13 Mo 06.12.1982 - So 12.12.1982 49 4 fallend
14 Mo 13.12.1982 - So 19.12.1982 50 5 fallend
15 Mo 20.12.1982 - So 26.12.1982 51 10 fallend
16 Mo 27.12.1982 - So 02.01.1983 52 12 fallend
17 Mo 03.01.1983 - So 09.01.1983 1 21 fallend
18 Mo 10.01.1983 - So 16.01.1983 2 14 steigend
19 Mo 17.01.1983 - So 23.01.1983 3 20 fallend
20 Mo 24.01.1983 - So 30.01.1983 4 23 fallend
21 Mo 31.01.1983 - So 06.02.1983 5 26 fallend
22 Mo 07.02.1983 - So 13.02.1983 6 25 steigend
23 Mo 14.02.1983 - So 20.02.1983 7 26 fallend
24 Mo 21.02.1983 - So 27.02.1983 8 27 fallend
25 Mo 28.02.1983 - So 06.03.1983 9 34 fallend
26 Mo 07.03.1983 - So 13.03.1983 10 35 fallend
27 Mo 14.03.1983 - So 20.03.1983 11 34 steigend
28 Mo 21.03.1983 - So 27.03.1983 12 49 fallend
29 Mo 28.03.1983 - So 03.04.1983 13 51 fallend
30 Mo 04.04.1983 - So 10.04.1983 14 60 fallend
31 Mo 11.04.1983 - So 17.04.1983 15 73 fallend
Hinweis: Mindestens ein Titel platzierte sich über dieses Jahr hinaus.
Bitte auf den Titel klicken um davon die gesamte Platzierung zu erfahren!

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)