Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1985

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Feuer und Flamme
 Typ: Top 75 Single
 Jahr: 1985
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 27.05.1985 - So 02.06.1985 22 49 neu
2 Mo 03.06.1985 - So 09.06.1985 23 32 steigend
3 Mo 10.06.1985 - So 16.06.1985 24 8 steigend
4 Mo 17.06.1985 - So 23.06.1985 25 12 fallend
5 Mo 24.06.1985 - So 30.06.1985 26 15 fallend
6 Mo 08.07.1985 - So 14.07.1985 28 24 fallend
7 Mo 15.07.1985 - So 21.07.1985 29 22 steigend
8 Mo 22.07.1985 - So 28.07.1985 30 34 fallend
9 Mo 29.07.1985 - So 04.08.1985 31 44 fallend
10 Mo 05.08.1985 - So 11.08.1985 32 42 steigend
 Titel: Haus der 3 Sonnen
 Typ: Top 75 Single
 Jahr: 1985
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 29.07.1985 - So 04.08.1985 31 56 neu
2 Mo 05.08.1985 - So 11.08.1985 32 74 fallend
3 Mo 05.08.1985 - So 11.08.1985 32 58 steigend
4 Mo 12.08.1985 - So 18.08.1985 33 44 steigend
5 Mo 19.08.1985 - So 25.08.1985 34 48 fallend
6 Mo 19.08.1985 - So 25.08.1985 34 71 fallend
7 Mo 26.08.1985 - So 01.09.1985 35 43 steigend
 Titel: Irgendwie, irgendwo, irgendwann
 Typ: Top 75 Single
 Jahr: 1985
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 01.10.1984 - So 07.10.1984 40 19 neu
2 Mo 08.10.1984 - So 14.10.1984 41 6 steigend
3 Mo 15.10.1984 - So 21.10.1984 42 6 unverändert
4 Mo 22.10.1984 - So 28.10.1984 43 4 steigend
5 Mo 29.10.1984 - So 04.11.1984 44 4 unverändert
6 Mo 05.11.1984 - So 11.11.1984 45 3 steigend
7 Mo 05.11.1984 - So 11.11.1984 45 3 unverändert
8 Mo 12.11.1984 - So 18.11.1984 46 3 unverändert
9 Mo 26.11.1984 - So 02.12.1984 48 8 fallend
10 Mo 03.12.1984 - So 09.12.1984 49 10 fallend
11 Mo 10.12.1984 - So 16.12.1984 50 12 fallend
12 Mo 17.12.1984 - So 23.12.1984 51 21 fallend
13 Mo 24.12.1984 - So 30.12.1984 52 18 steigend
14 Mo 07.01.1985 - So 13.01.1985 2 25 fallend
15 Mo 14.01.1985 - So 20.01.1985 3 30 fallend
16 Mo 21.01.1985 - So 27.01.1985 4 39 fallend
17 Mo 28.01.1985 - So 03.02.1985 5 49 fallend
18 Mo 04.02.1985 - So 10.02.1985 6 57 fallend
19 Mo 11.02.1985 - So 17.02.1985 7 69 fallend
Hinweis: Mindestens ein Titel platzierte sich über dieses Jahr hinaus.
Bitte auf den Titel klicken um davon die gesamte Platzierung zu erfahren!

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)