Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1989

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Wunder geschehn
 Typ: Top 100 Single
 Jahr: 1989
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 13.11.1989 - So 19.11.1989 46 53 neu
2 Mo 20.11.1989 - So 26.11.1989 47 51 steigend
3 Mo 27.11.1989 - So 03.12.1989 48 19 steigend
4 Mo 04.12.1989 - So 10.12.1989 49 25 fallend
5 Mo 11.12.1989 - So 17.12.1989 50 26 fallend
6 Mo 18.12.1989 - So 24.12.1989 51 27 fallend
7 Mo 25.12.1989 - So 31.12.1989 52 38 fallend
8 Mo 08.01.1990 - So 14.01.1990 2 37 steigend
9 Mo 15.01.1990 - So 21.01.1990 3 33 steigend
10 Mo 22.01.1990 - So 28.01.1990 4 29 steigend
11 Mo 29.01.1990 - So 04.02.1990 5 30 fallend
12 Mo 05.02.1990 - So 11.02.1990 6 36 fallend
13 Mo 12.02.1990 - So 18.02.1990 7 38 fallend
14 Mo 19.02.1990 - So 25.02.1990 8 52 fallend
15 Mo 26.02.1990 - So 04.03.1990 9 55 fallend
16 Mo 05.03.1990 - So 11.03.1990 10 64 fallend
17 Mo 12.03.1990 - So 18.03.1990 11 61 steigend
18 Mo 19.03.1990 - So 25.03.1990 12 59 steigend
19 Mo 26.03.1990 - So 01.04.1990 13 65 fallend
20 Mo 02.04.1990 - So 08.04.1990 14 65 unverändert
21 Mo 09.04.1990 - So 15.04.1990 15 68 fallend
22 Mo 16.04.1990 - So 22.04.1990 16 67 steigend
23 Mo 23.04.1990 - So 29.04.1990 17 83 fallend
24 Mo 30.04.1990 - So 06.05.1990 18 81 steigend
25 Mo 07.05.1990 - So 13.05.1990 19 88 fallend
26 Mo 14.05.1990 - So 20.05.1990 20 96 fallend
 Titel: Wunder geschehn
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 1989
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 20.11.1989 - So 26.11.1989 47 69 neu
2 Mo 27.11.1989 - So 03.12.1989 48 84 fallend
3 Mo 04.12.1989 - So 10.12.1989 49 27 steigend
4 Mo 11.12.1989 - So 17.12.1989 50 30 fallend
5 Mo 18.12.1989 - So 24.12.1989 51 33 fallend
6 Mo 25.12.1989 - So 31.12.1989 52 38 fallend
7 Mo 08.01.1990 - So 14.01.1990 2 46 fallend
8 Mo 15.01.1990 - So 21.01.1990 3 37 steigend
9 Mo 22.01.1990 - So 28.01.1990 4 23 steigend
10 Mo 29.01.1990 - So 04.02.1990 5 25 fallend
11 Mo 05.02.1990 - So 11.02.1990 6 30 fallend
12 Mo 12.02.1990 - So 18.02.1990 7 29 steigend
13 Mo 19.02.1990 - So 25.02.1990 8 38 fallend
14 Mo 26.02.1990 - So 04.03.1990 9 43 fallend
15 Mo 05.03.1990 - So 11.03.1990 10 41 steigend
16 Mo 12.03.1990 - So 18.03.1990 11 47 fallend
17 Mo 19.03.1990 - So 25.03.1990 12 53 fallend
18 Mo 26.03.1990 - So 01.04.1990 13 56 fallend
19 Mo 02.04.1990 - So 08.04.1990 14 57 fallend
20 Mo 09.04.1990 - So 15.04.1990 15 60 fallend
21 Mo 16.04.1990 - So 22.04.1990 16 62 fallend
22 Mo 23.04.1990 - So 29.04.1990 17 65 fallend
23 Mo 30.04.1990 - So 06.05.1990 18 74 fallend
24 Mo 07.05.1990 - So 13.05.1990 19 82 fallend
25 Mo 14.05.1990 - So 20.05.1990 20 85 fallend
Hinweis: Mindestens ein Titel platzierte sich über dieses Jahr hinaus.
Bitte auf den Titel klicken um davon die gesamte Platzierung zu erfahren!

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)