Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1997

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Definitive Collection
 Typ: Logplay Sampler
 Jahr: 1997
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 07.07.1997 - So 13.07.1997 28 64 neu
2 Mo 14.07.1997 - So 20.07.1997 29 75 fallend
3 Mo 21.07.1997 - So 27.07.1997 30 71 steigend
4 Mo 28.07.1997 - So 03.08.1997 31 75 fallend
5 Mo 04.08.1997 - So 10.08.1997 32 70 steigend
6 Mo 11.08.1997 - So 17.08.1997 33 71 fallend
7 Mo 18.08.1997 - So 24.08.1997 34 74 fallend
8 Mo 25.08.1997 - So 31.08.1997 35 74 unverändert
9 Mo 01.09.1997 - So 07.09.1997 36 82 fallend
10 Mo 08.09.1997 - So 14.09.1997 37 79 steigend
11 Mo 15.09.1997 - So 21.09.1997 38 79 unverändert
12 Mo 22.09.1997 - So 28.09.1997 39 66 steigend
 Titel: Nenas Weihnachtsreise
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 1997
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 24.11.1997 - So 30.11.1997 48 95 neu
2 Mo 01.12.1997 - So 07.12.1997 49 45 steigend
3 Mo 08.12.1997 - So 14.12.1997 50 32 steigend
4 Mo 15.12.1997 - So 21.12.1997 51 28 steigend
5 Mo 22.12.1997 - So 28.12.1997 52 34 fallend
 Titel: Jamma nich
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 1997
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 28.04.1997 - So 04.05.1997 18 29 neu
2 Mo 05.05.1997 - So 11.05.1997 19 33 fallend
3 Mo 12.05.1997 - So 18.05.1997 20 30 steigend
4 Mo 19.05.1997 - So 25.05.1997 21 39 fallend
5 Mo 26.05.1997 - So 01.06.1997 22 51 fallend
6 Mo 02.06.1997 - So 08.06.1997 23 67 fallend
7 Mo 09.06.1997 - So 15.06.1997 24 65 steigend
8 Mo 16.06.1997 - So 22.06.1997 25 65 unverändert
9 Mo 23.06.1997 - So 29.06.1997 26 83 fallend
10 Mo 30.06.1997 - So 06.07.1997 27 99 fallend
 Titel: Ganz gelassen
 Typ: Top 100 Single
 Jahr: 1997
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 17.03.1997 - So 23.03.1997 12 75 neu
2 Mo 31.03.1997 - So 06.04.1997 14 87 fallend
3 Mo 07.04.1997 - So 13.04.1997 15 97 fallend
4 Mo 14.04.1997 - So 20.04.1997 16 82 steigend
5 Mo 21.04.1997 - So 27.04.1997 17 85 fallend
6 Mo 28.04.1997 - So 04.05.1997 18 85 unverändert
7 Mo 05.05.1997 - So 11.05.1997 19 82 steigend
8 Mo 12.05.1997 - So 18.05.1997 20 94 fallend

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)