Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 1998

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Nur geträumt
 Typ: Logplay Sampler
 Jahr: 1998
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 25.05.1998 - So 31.05.1998 22 41 neu
2 Mo 01.06.1998 - So 07.06.1998 23 41 unverändert
3 Mo 08.06.1998 - So 14.06.1998 24 54 fallend
4 Mo 15.06.1998 - So 21.06.1998 25 41 steigend
5 Mo 22.06.1998 - So 28.06.1998 26 44 fallend
6 Mo 29.06.1998 - So 05.07.1998 27 45 fallend
7 Mo 06.07.1998 - So 12.07.1998 28 34 steigend
8 Mo 13.07.1998 - So 19.07.1998 29 35 fallend
9 Mo 20.07.1998 - So 26.07.1998 30 27 steigend
10 Mo 27.07.1998 - So 02.08.1998 31 24 steigend
11 Mo 03.08.1998 - So 09.08.1998 32 23 steigend
12 Mo 10.08.1998 - So 16.08.1998 33 27 fallend
13 Mo 17.08.1998 - So 23.08.1998 34 32 fallend
14 Mo 24.08.1998 - So 30.08.1998 35 33 fallend
15 Mo 31.08.1998 - So 06.09.1998 36 37 fallend
16 Mo 07.09.1998 - So 13.09.1998 37 41 fallend
17 Mo 14.09.1998 - So 20.09.1998 38 56 fallend
18 Mo 21.09.1998 - So 27.09.1998 39 65 fallend
19 Mo 28.09.1998 - So 04.10.1998 40 66 fallend
20 Mo 05.10.1998 - So 11.10.1998 41 84 fallend
21 Mo 12.10.1998 - So 18.10.1998 42 83 steigend
22 Mo 19.10.1998 - So 25.10.1998 43 92 fallend
23 Mo 26.10.1998 - So 01.11.1998 44 81 steigend
 Titel: Wenn alles richtig ist dann stimmt was nicht
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 1998
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 20.07.1998 - So 26.07.1998 30 42 neu
2 Mo 27.07.1998 - So 02.08.1998 31 61 fallend
3 Mo 03.08.1998 - So 09.08.1998 32 66 fallend
4 Mo 10.08.1998 - So 16.08.1998 33 86 fallend
5 Mo 24.08.1998 - So 30.08.1998 35 97 fallend
 Titel: Was hast Du in meinem Traum gemacht
 Typ: Top 100 Single
 Jahr: 1998
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 16.03.1998 - So 22.03.1998 12 91 neu

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)