Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts 2005

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Willst Du mit mir gehn
 Typ: Trendcharts Longplay
 Jahr: 2005
Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
1 Mo 21.03.2005 12 2 88,32% neu
2 Di 22.03.2005 12 2 78,82% unverändert
3 Mi 23.03.2005 12 2 79,33% unverändert
4 Do 24.03.2005 12 1 100,00% steigend
5 Sa 26.03.2005 12 1 100,00%
6 Di 29.03.2005 13 4 28,71%
7 Mi 30.03.2005 13 2 92,44% steigend
8 Do 31.03.2005 13 1 100,00% steigend
9 Fr 01.04.2005 13 3 97,37% fallend
10 Sa 02.04.2005 13 1 100,00% steigend
11 Mo 04.04.2005 14 4 21,27% fallend
12 Di 05.04.2005 14 2 34,31% steigend
13 Mi 06.04.2005 14 2 49,01% unverändert
14 Do 07.04.2005 14 2 51,90% unverändert
15 Fr 08.04.2005 14 2 56,86% unverändert
16 Sa 09.04.2005 14 2 64,04% unverändert
17 Mo 11.04.2005 15 3 15,07% fallend
18 Di 12.04.2005 15 3 45,15% unverändert
19 Mi 13.04.2005 15 3 61,77% unverändert
20 Do 14.04.2005 15 3 66,16% unverändert
21 Fr 15.04.2005 15 3 66,41% unverändert
22 Sa 16.04.2005 15 4 65,69% fallend
23 Mo 18.04.2005 16 5 56,31% fallend
24 Di 19.04.2005 16 4 57,38% steigend
25 Mi 20.04.2005 16 3 67,94% steigend
26 Do 21.04.2005 16 4 72,16% fallend
27 Fr 22.04.2005 16 4 57,82% unverändert
28 Sa 23.04.2005 16 5 53,41% fallend
29 Mo 25.04.2005 17 7 21,87% fallend
30 Di 26.04.2005 17 6 26,18% steigend
31 Mi 27.04.2005 17 6 34,34% unverändert
32 Do 28.04.2005 17 8 49,76% fallend
33 Fr 29.04.2005 17 6 54,58% steigend
34 Sa 30.04.2005 17 6 51,88% unverändert
35 Mo 02.05.2005 18 14 26,32% fallend
36 Di 03.05.2005 18 9 56,32% steigend
37 Mi 04.05.2005 18 6 56,41% steigend
38 Fr 06.05.2005 18 4 60,74%
39 Sa 07.05.2005 18 5 69,36% fallend
40 Mo 09.05.2005 19 12 39,20% fallend
41 Di 10.05.2005 19 9 44,54% steigend
42 Mi 11.05.2005 19 8 53,94% steigend
43 Do 12.05.2005 19 11 37,94% fallend
44 Fr 13.05.2005 19 10 39,63% steigend
45 Sa 14.05.2005 19 10 46,55% unverändert
46 Di 17.05.2005 20 19 6,87%
47 Mi 18.05.2005 20 17 13,77% steigend
48 Do 19.05.2005 20 13 20,99% steigend
49 Fr 20.05.2005 20 17 20,02% fallend
50 Sa 21.05.2005 20 13 24,29% steigend
51 Mo 23.05.2005 21 18 23,21% fallend
52 Di 24.05.2005 21 24 23,65% fallend
53 Mi 25.05.2005 21 18 27,11% steigend
54 Fr 27.05.2005 21 24 23,11%
55 Sa 28.05.2005 21 22 28,73% steigend
56 Mo 30.05.2005 22 37 9,75% fallend
57 Di 31.05.2005 22 27 19,45% steigend
58 Mi 01.06.2005 22 31 20,65% fallend
59 Do 02.06.2005 22 24 23,38% steigend
60 Fr 03.06.2005 22 26 25,23% fallend
61 Sa 04.06.2005 22 20 34,42% steigend
62 Mo 06.06.2005 23 24 3,50% fallend
63 Di 07.06.2005 23 16 8,55% steigend
64 Mi 08.06.2005 23 10 14,20% steigend
65 Do 09.06.2005 23 9 17,93% steigend
66 Fr 10.06.2005 23 8 20,07% steigend
67 Sa 11.06.2005 23 7 20,39% steigend
68 Mo 13.06.2005 24 6 11,89% steigend
69 Di 14.06.2005 24 6 25,94% unverändert
70 Mi 15.06.2005 24 5 35,29% steigend
71 Do 16.06.2005 24 4 34,36% steigend
72 Fr 17.06.2005 24 4 34,91% unverändert
73 Sa 18.06.2005 24 4 34,31% unverändert
74 Mo 20.06.2005 25 7 10,40% fallend
75 Di 21.06.2005 25 8 24,78% fallend
76 Mi 22.06.2005 25 8 32,75% unverändert
77 Do 23.06.2005 25 5 44,83% steigend
78 Fr 24.06.2005 25 6 45,21% fallend
79 Sa 25.06.2005 25 5 38,61% steigend
80 Mo 27.06.2005 26 6 44,82% fallend
81 Di 28.06.2005 26 6 43,20% unverändert
82 Mi 29.06.2005 26 5 58,58% steigend
83 Do 30.06.2005 26 5 63,93% unverändert
84 Fr 01.07.2005 26 2 74,48% steigend
85 Sa 02.07.2005 26 3 71,20% fallend
86 Mo 04.07.2005 27 5 57,79% fallend
87 Di 05.07.2005 27 7 47,99% fallend
88 Mi 06.07.2005 27 4 64,57% steigend
89 Do 07.07.2005 27 6 52,46% fallend
90 Fr 08.07.2005 27 5 53,59% steigend
91 Sa 09.07.2005 27 5 56,32% unverändert
92 Mo 11.07.2005 28 4 60,33% steigend
93 Di 12.07.2005 28 5 52,11% fallend
94 Mi 13.07.2005 28 4 60,67% steigend
95 Do 14.07.2005 28 4 56,30% unverändert
96 Fr 15.07.2005 28 5 54,88% fallend
97 Sa 16.07.2005 28 4 58,73% steigend
98 Mo 18.07.2005 29 5 57,85% fallend
99 Di 19.07.2005 29 5 49,18% unverändert
100 Mi 20.07.2005 29 5 50,94% unverändert
101 Do 21.07.2005 29 6 47,36% fallend
102 Fr 22.07.2005 29 5 55,26% steigend
103 Sa 23.07.2005 29 5 44,26% unverändert
104 Mo 25.07.2005 30 6 25,14% fallend
105 Di 26.07.2005 30 7 39,84% fallend
106 Mi 27.07.2005 30 7 43,25% unverändert
107 Do 28.07.2005 30 8 42,31% fallend
108 Fr 29.07.2005 30 7 47,18% steigend
109 Sa 30.07.2005 30 7 49,43% unverändert
110 Mo 01.08.2005 31 10 34,31% fallend
111 Di 02.08.2005 31 10 40,08% unverändert
112 Mi 03.08.2005 31 9 40,30% steigend
113 Do 04.08.2005 31 10 35,19% fallend
114 Fr 05.08.2005 31 10 40,19% unverändert
115 Sa 06.08.2005 31 10 41,34% unverändert
116 Mo 08.08.2005 32 12 31,10% fallend
117 Di 09.08.2005 32 12 36,04% unverändert
118 Mi 10.08.2005 32 14 33,15% fallend
119 Do 11.08.2005 32 13 32,77% steigend
120 Fr 12.08.2005 32 14 31,60% fallend
121 Sa 13.08.2005 32 11 32,18% steigend
122 Mo 15.08.2005 33 17 32,52% fallend
123 Di 16.08.2005 33 15 33,44% steigend
124 Mi 17.08.2005 33 16 23,04% fallend
125 Do 18.08.2005 33 14 29,07% steigend
126 Fr 19.08.2005 33 16 26,78% fallend
127 Sa 20.08.2005 33 14 21,22% steigend
128 Mo 22.08.2005 34 23 27,13% fallend
129 Di 23.08.2005 34 22 23,36% steigend
130 Mi 24.08.2005 34 19 24,54% steigend
131 Do 25.08.2005 34 20 22,60% fallend
132 Fr 26.08.2005 34 23 21,40% fallend
133 Sa 27.08.2005 34 22 19,12% steigend
134 Mo 29.08.2005 35 30 12,75% fallend
135 Di 30.08.2005 35 32 20,07% fallend
136 Mi 31.08.2005 35 32 23,78% unverändert
137 Do 01.09.2005 35 32 23,76% unverändert
138 Fr 02.09.2005 35 32 22,57% unverändert
139 Sa 03.09.2005 35 31 18,33% steigend
140 Mo 05.09.2005 36 43 2,08% fallend
141 Di 06.09.2005 36 33 4,89% steigend
142 Mi 07.09.2005 36 36 5,33% fallend
143 Do 08.09.2005 36 38 5,97% fallend
144 Fr 09.09.2005 36 32 7,31% steigend
145 Sa 10.09.2005 36 36 6,22% fallend
146 Mo 12.09.2005 37 54 6,89% fallend
147 Di 13.09.2005 37 44 8,69% steigend
148 Mi 14.09.2005 37 48 8,11% fallend
149 Do 15.09.2005 37 50 9,26% fallend
150 Fr 16.09.2005 37 46 10,18% steigend
151 Sa 17.09.2005 37 47 8,68% fallend
152 Mo 19.09.2005 38 38 1,82% steigend
153 Di 20.09.2005 38 35 4,13% steigend
154 Mi 21.09.2005 38 48 4,13% fallend
155 Do 22.09.2005 38 48 3,95% unverändert
156 Fr 23.09.2005 38 61 5,07% fallend
157 Sa 24.09.2005 38 58 5,27% steigend
158 Mo 26.09.2005 39 59 4,27% fallend
159 Di 27.09.2005 39 62 4,97% fallend
160 Mi 28.09.2005 39 65 5,71% fallend
161 Do 29.09.2005 39 61 6,04% steigend
162 Fr 30.09.2005 39 85 5,14% fallend
163 Sa 01.10.2005 39 82 6,16% steigend
164 Di 04.10.2005 40 90 6,85%
165 Mi 05.10.2005 40 96 6,29% fallend
166 Do 06.10.2005 40 72 9,25% steigend
167 Fr 07.10.2005 40 76 5,80% fallend
168 Sa 08.10.2005 40 74 8,54% steigend
169 Mo 10.10.2005 41 69 6,98% steigend
170 Di 11.10.2005 41 65 8,39% steigend
171 Mi 12.10.2005 41 85 6,99% fallend
172 Do 13.10.2005 41 65 9,11% steigend
173 Fr 14.10.2005 41 94 0,55% fallend
174 Sa 15.10.2005 41 88 1,51% steigend
175 Mo 17.10.2005 42 71 2,39% steigend
176 Di 18.10.2005 42 90 2,04% fallend
177 Mi 19.10.2005 42 87 2,08% steigend
178 Do 20.10.2005 42 81 2,61% steigend
179 Fr 21.10.2005 42 93 0,18% fallend
180 Sa 22.10.2005 42 78 0,66% steigend
181 Mo 24.10.2005 43 101 1,04% fallend
182 Di 25.10.2005 43 67 1,14% steigend
183 Mi 26.10.2005 43 90 0,95% fallend
184 Do 27.10.2005 43 86 1,11% steigend
185 Fr 28.10.2005 43 93 0,41% fallend
186 Sa 29.10.2005 43 105 1,25% fallend
187 Mo 31.10.2005 44 90 1,54% steigend
188 Mi 02.11.2005 44 87 2,25%
189 Do 03.11.2005 44 81 2,36% steigend
190 Fr 04.11.2005 44 120 1,70% fallend
191 Sa 05.11.2005 44 103 1,92% steigend
192 Mo 07.11.2005 45 115 2,04% fallend
193 Di 08.11.2005 45 109 2,26% steigend
194 Mi 09.11.2005 45 120 2,13% fallend
195 Do 10.11.2005 45 96 2,57% steigend
196 Fr 11.11.2005 45 116 0,56% fallend
197 Sa 12.11.2005 45 101 1,18% steigend
198 Mo 14.11.2005 46 118 1,31% fallend
199 Di 15.11.2005 46 108 1,67% steigend
200 Mi 16.11.2005 46 98 2,07% steigend
201 Do 17.11.2005 46 94 2,19% steigend
202 Fr 18.11.2005 46 134 1,09% fallend
203 Sa 19.11.2005 46 121 2,02% steigend
204 Mo 21.11.2005 47 114 2,93% steigend
205 Di 22.11.2005 47 138 2,21% fallend
206 Mi 23.11.2005 47 99 3,31% steigend
207 Do 24.11.2005 47 126 2,92% fallend
208 Fr 25.11.2005 47 128 0,57% fallend
209 Sa 26.11.2005 47 105 1,83% steigend
 Titel: Liebe ist
 Typ: Trendcharts Single
 Jahr: 2005
Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
1 Mo 28.02.2005 9 1 100,00% neu
2 Di 01.03.2005 9 2 93,20% fallend
3 Mi 02.03.2005 9 3 81,78% fallend
4 Do 03.03.2005 9 3 85,47% unverändert
5 Fr 04.03.2005 9 2 88,13% steigend
6 Sa 05.03.2005 9 3 86,52% fallend
7 Mo 07.03.2005 10 2 71,52% steigend
8 Di 08.03.2005 10 2 84,10% unverändert
9 Mi 09.03.2005 10 1 100,00% steigend
10 Do 10.03.2005 10 1 100,00% unverändert
11 Fr 11.03.2005 10 1 100,00% unverändert
12 Sa 12.03.2005 10 1 100,00% unverändert
13 Mo 14.03.2005 11 1 100,00% unverändert
14 Di 15.03.2005 11 1 100,00% unverändert
15 Mi 16.03.2005 11 1 100,00% unverändert
16 Do 17.03.2005 11 1 100,00% unverändert
17 Fr 18.03.2005 11 2 97,76% fallend
18 Sa 19.03.2005 11 2 82,24% unverändert
19 Mo 21.03.2005 12 3 72,69% fallend
20 Di 22.03.2005 12 2 81,80% steigend
21 Mi 23.03.2005 12 2 79,87% unverändert
22 Do 24.03.2005 12 2 88,38% unverändert
23 Sa 26.03.2005 12 3 78,90%
24 Di 29.03.2005 13 4 61,81%
25 Mi 30.03.2005 13 5 69,11% fallend
26 Do 31.03.2005 13 5 62,35% unverändert
27 Fr 01.04.2005 13 5 64,94% unverändert
28 Sa 02.04.2005 13 3 78,13% steigend
29 Mo 04.04.2005 14 4 80,75% fallend
30 Di 05.04.2005 14 4 91,39% unverändert
31 Mi 06.04.2005 14 3 93,23% steigend
32 Do 07.04.2005 14 4 97,40% fallend
33 Fr 08.04.2005 14 4 75,90% unverändert
34 Sa 09.04.2005 14 4 80,24% unverändert
35 Mo 11.04.2005 15 4 71,61% unverändert
36 Di 12.04.2005 15 4 76,00% unverändert
37 Mi 13.04.2005 15 4 64,72% unverändert
38 Do 14.04.2005 15 4 68,45% unverändert
39 Fr 15.04.2005 15 4 55,10% unverändert
40 Sa 16.04.2005 15 5 48,12% fallend
41 Mo 18.04.2005 16 4 54,95% steigend
42 Di 19.04.2005 16 5 48,57% fallend
43 Mi 20.04.2005 16 4 58,04% steigend
44 Do 21.04.2005 16 4 50,28% unverändert
45 Fr 22.04.2005 16 5 45,94% fallend
46 Sa 23.04.2005 16 6 40,29% fallend
47 Mo 25.04.2005 17 9 40,45% fallend
48 Di 26.04.2005 17 8 47,98% steigend
49 Mi 27.04.2005 17 6 50,89% steigend
50 Do 28.04.2005 17 7 49,89% fallend
51 Fr 29.04.2005 17 8 44,26% fallend
52 Sa 30.04.2005 17 10 39,03% fallend
53 Mo 02.05.2005 18 13 36,68% fallend
54 Di 03.05.2005 18 7 45,90% steigend
55 Mi 04.05.2005 18 8 45,23% fallend
56 Fr 06.05.2005 18 13 33,70%
57 Sa 07.05.2005 18 8 41,25% steigend
58 Mo 09.05.2005 19 14 31,34% fallend
59 Di 10.05.2005 19 13 31,43% steigend
60 Mi 11.05.2005 19 15 31,37% fallend
61 Do 12.05.2005 19 14 31,10% steigend
62 Fr 13.05.2005 19 19 26,53% fallend
63 Sa 14.05.2005 19 16 23,96% steigend
64 Di 17.05.2005 20 28 11,36%
65 Mi 18.05.2005 20 22 12,36% steigend
66 Do 19.05.2005 20 23 13,92% fallend
67 Fr 20.05.2005 20 29 13,54% fallend
68 Sa 21.05.2005 20 26 19,49% steigend
69 Mo 23.05.2005 21 30 9,85% fallend
70 Di 24.05.2005 21 30 13,68% unverändert
71 Mi 25.05.2005 21 30 11,41% unverändert
72 Fr 27.05.2005 21 33 9,86%
73 Sa 28.05.2005 21 30 8,76% steigend
74 Mo 30.05.2005 22 38 6,60% fallend
75 Di 31.05.2005 22 32 6,27% steigend
76 Mi 01.06.2005 22 31 5,91% steigend
77 Do 02.06.2005 22 34 5,75% fallend
78 Fr 03.06.2005 22 37 5,79% fallend
79 Sa 04.06.2005 22 37 6,05% unverändert
80 Mo 06.06.2005 23 32 7,42% steigend
81 Di 07.06.2005 23 34 7,13% fallend
82 Mi 08.06.2005 23 29 7,33% steigend
83 Do 09.06.2005 23 31 6,91% fallend
84 Fr 10.06.2005 23 31 6,45% unverändert
85 Sa 11.06.2005 23 31 7,60% unverändert
86 Mo 13.06.2005 24 37 6,97% fallend
87 Di 14.06.2005 24 36 7,28% steigend
88 Mi 15.06.2005 24 31 8,73% steigend
89 Do 16.06.2005 24 32 8,89% fallend
90 Fr 17.06.2005 24 30 8,39% steigend
91 Sa 18.06.2005 24 38 6,80% fallend
92 Mo 20.06.2005 25 44 7,05% fallend
93 Di 21.06.2005 25 42 7,15% steigend
94 Mi 22.06.2005 25 37 7,77% steigend
95 Do 23.06.2005 25 32 10,72% steigend
96 Fr 24.06.2005 25 33 9,56% fallend
97 Sa 25.06.2005 25 37 7,51% fallend
98 Mo 27.06.2005 26 45 7,76% fallend
99 Di 28.06.2005 26 43 8,75% steigend
100 Mi 29.06.2005 26 43 7,80% unverändert
101 Do 30.06.2005 26 39 8,91% steigend
102 Fr 01.07.2005 26 38 8,45% steigend
103 Sa 02.07.2005 26 36 8,34% steigend
104 Mo 04.07.2005 27 48 7,79% fallend
105 Di 05.07.2005 27 54 6,69% fallend
106 Mi 06.07.2005 27 47 8,12% steigend
107 Do 07.07.2005 27 46 9,57% steigend
108 Fr 08.07.2005 27 47 8,94% fallend
109 Sa 09.07.2005 27 47 7,63% unverändert
110 Mo 11.07.2005 28 53 7,16% fallend
111 Di 12.07.2005 28 52 8,01% steigend
112 Mi 13.07.2005 28 51 8,68% steigend
113 Do 14.07.2005 28 64 4,97% fallend
114 Fr 15.07.2005 28 58 7,26% steigend
115 Sa 16.07.2005 28 53 8,88% steigend
116 Mo 18.07.2005 29 66 5,74% fallend
117 Di 19.07.2005 29 63 5,86% steigend
118 Mi 20.07.2005 29 64 5,85% fallend
119 Do 21.07.2005 29 62 6,69% steigend
120 Fr 22.07.2005 29 62 6,54% unverändert
121 Sa 23.07.2005 29 63 5,13% fallend
122 Mo 25.07.2005 30 75 3,19% fallend
123 Di 26.07.2005 30 68 4,70% steigend
124 Mi 27.07.2005 30 84 2,74% fallend
125 Do 28.07.2005 30 62 6,49% steigend
126 Fr 29.07.2005 30 67 4,99% fallend
127 Sa 30.07.2005 30 70 4,40% fallend
128 Mo 01.08.2005 31 83 2,74% fallend
129 Di 02.08.2005 31 70 4,84% steigend
130 Mi 03.08.2005 31 76 3,65% fallend
131 Do 04.08.2005 31 69 5,13% steigend
132 Fr 05.08.2005 31 71 4,84% fallend
133 Sa 06.08.2005 31 71 5,78% unverändert
134 Mo 08.08.2005 32 83 3,10% fallend
135 Di 09.08.2005 32 79 3,74% steigend
136 Mi 10.08.2005 32 89 2,67% fallend
137 Do 11.08.2005 32 79 3,31% steigend
138 Fr 12.08.2005 32 77 3,53% steigend
139 Sa 13.08.2005 32 70 3,42% steigend
140 Mo 15.08.2005 33 115 0,77% fallend
141 Di 16.08.2005 33 93 2,10% steigend
142 Mi 17.08.2005 33 98 1,46% fallend
143 Do 18.08.2005 33 80 1,80% steigend
144 Fr 19.08.2005 33 93 0,99% fallend
145 Sa 20.08.2005 33 98 0,93% fallend
146 Mo 22.08.2005 34 124 0,52% fallend
147 Di 23.08.2005 34 123 0,54% steigend
148 Mi 24.08.2005 34 149 0,34% fallend
149 So 28.08.2005 34 145 0,34%
 Titel: Willst Du mit mir gehn
 Typ: Trendcharts Single
 Jahr: 2005
Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
1 Mo 13.06.2005 24 3 39,05% neu
2 Di 14.06.2005 24 9 31,42% fallend
3 Mi 15.06.2005 24 10 29,13% fallend
4 Do 16.06.2005 24 11 29,70% fallend
5 Fr 17.06.2005 24 12 28,96% fallend
6 Sa 18.06.2005 24 11 30,68% steigend
7 Mo 20.06.2005 25 12 30,30% fallend
8 Di 21.06.2005 25 11 31,81% steigend
9 Mi 22.06.2005 25 12 31,20% fallend
10 Do 23.06.2005 25 12 34,95% unverändert
11 Fr 24.06.2005 25 9 40,06% steigend
12 Sa 25.06.2005 25 9 39,15% unverändert
13 Mo 27.06.2005 26 11 38,72% fallend
14 Di 28.06.2005 26 9 43,76% steigend
15 Mi 29.06.2005 26 6 52,38% steigend
16 Do 30.06.2005 26 6 48,95% unverändert
17 Fr 01.07.2005 26 5 53,81% steigend
18 Sa 02.07.2005 26 7 44,50% fallend
19 Mo 04.07.2005 27 10 43,48% fallend
20 Di 05.07.2005 27 17 40,00% fallend
21 Mi 06.07.2005 27 13 42,17% steigend
22 Do 07.07.2005 27 14 44,39% fallend
23 Fr 08.07.2005 27 14 45,04% unverändert
24 Sa 09.07.2005 27 14 43,16% unverändert
25 Mo 11.07.2005 28 13 36,99% steigend
26 Di 12.07.2005 28 11 44,79% steigend
27 Mi 13.07.2005 28 10 46,83% steigend
28 Do 14.07.2005 28 10 43,93% unverändert
29 Fr 15.07.2005 28 9 51,53% steigend
30 Sa 16.07.2005 28 8 60,59% steigend
31 Mo 18.07.2005 29 9 42,31% fallend
32 Di 19.07.2005 29 10 41,64% fallend
33 Mi 20.07.2005 29 9 44,41% steigend
34 Do 21.07.2005 29 10 46,10% fallend
35 Fr 22.07.2005 29 9 46,70% steigend
36 Sa 23.07.2005 29 10 42,89% fallend
37 Mo 25.07.2005 30 12 29,44% fallend
38 Di 26.07.2005 30 12 32,38% unverändert
39 Mi 27.07.2005 30 18 28,46% fallend
40 Do 28.07.2005 30 13 36,61% steigend
41 Fr 29.07.2005 30 13 39,72% unverändert
42 Sa 30.07.2005 30 12 42,17% steigend
43 Mo 01.08.2005 31 19 28,73% fallend
44 Di 02.08.2005 31 17 32,93% steigend
45 Mi 03.08.2005 31 15 38,40% steigend
46 Do 04.08.2005 31 14 36,17% steigend
47 Fr 05.08.2005 31 16 36,19% fallend
48 Sa 06.08.2005 31 17 38,56% fallend
49 Mo 08.08.2005 32 20 26,91% fallend
50 Di 09.08.2005 32 20 27,65% unverändert
51 Mi 10.08.2005 32 19 28,56% steigend
52 Do 11.08.2005 32 19 28,26% unverändert
53 Fr 12.08.2005 32 23 24,69% fallend
54 Sa 13.08.2005 32 20 23,49% steigend
55 Mo 15.08.2005 33 24 10,73% fallend
56 Di 16.08.2005 33 26 20,58% fallend
57 Mi 17.08.2005 33 34 12,47% fallend
58 Do 18.08.2005 33 27 12,64% steigend
59 Fr 19.08.2005 33 26 11,20% steigend
60 Sa 20.08.2005 33 27 10,31% fallend
61 Mo 22.08.2005 34 37 8,86% fallend
62 Di 23.08.2005 34 36 8,16% steigend
63 Mi 24.08.2005 34 38 7,41% fallend
64 Do 25.08.2005 34 38 7,41% unverändert
65 Fr 26.08.2005 34 39 7,56% fallend
66 Sa 27.08.2005 34 35 7,57% steigend
67 Mo 29.08.2005 35 34 7,79% steigend
68 Di 30.08.2005 35 49 4,40% fallend
69 Mi 31.08.2005 35 41 5,72% steigend
70 Do 01.09.2005 35 44 4,52% fallend
71 Fr 02.09.2005 35 42 4,23% steigend
72 Sa 03.09.2005 35 37 5,72% steigend
73 Mo 05.09.2005 36 50 4,22% fallend
74 Di 06.09.2005 36 59 2,85% fallend
75 Mi 07.09.2005 36 47 4,91% steigend
76 Do 08.09.2005 36 49 3,99% fallend
77 Fr 09.09.2005 36 52 3,53% fallend
78 Sa 10.09.2005 36 56 2,80% fallend
79 Mo 12.09.2005 37 62 3,70% fallend
80 Di 13.09.2005 37 59 4,06% steigend
81 Mi 14.09.2005 37 58 4,12% steigend
82 Do 15.09.2005 37 59 4,01% fallend
83 Fr 16.09.2005 37 60 3,87% fallend
84 Sa 17.09.2005 37 61 3,38% fallend
85 Mo 19.09.2005 38 47 4,61% steigend
86 Di 20.09.2005 38 49 4,20% fallend
87 Mi 21.09.2005 38 45 4,24% steigend
88 Do 22.09.2005 38 53 3,58% fallend
89 Fr 23.09.2005 38 62 3,13% fallend
90 Sa 24.09.2005 38 71 2,39% fallend
91 Mo 26.09.2005 39 62 3,10% steigend
92 Di 27.09.2005 39 79 1,93% fallend
93 Mi 28.09.2005 39 69 2,61% steigend
94 Do 29.09.2005 39 67 2,96% steigend
95 Fr 30.09.2005 39 73 1,23% fallend
96 Sa 01.10.2005 39 70 3,15% steigend
97 Di 04.10.2005 40 75 2,33%
98 Mi 05.10.2005 40 70 2,89% steigend
99 Do 06.10.2005 40 71 2,75% fallend
100 Fr 07.10.2005 40 74 1,77% fallend
101 Sa 08.10.2005 40 78 2,43% fallend
102 Mo 10.10.2005 41 73 2,29% steigend
103 Di 11.10.2005 41 78 1,90% fallend
104 Mi 12.10.2005 41 73 2,72% steigend
105 Do 13.10.2005 41 78 2,21% fallend
106 Fr 14.10.2005 41 88 0,63% fallend
107 Sa 15.10.2005 41 96 1,47% fallend
108 Mo 17.10.2005 42 83 2,04% steigend
109 Di 18.10.2005 42 67 3,02% steigend
110 Mi 19.10.2005 42 88 1,22% fallend
111 Do 20.10.2005 42 79 1,50% steigend
112 Fr 21.10.2005 42 106 0,97% fallend
113 Sa 22.10.2005 42 89 1,29% steigend
114 Mo 24.10.2005 43 96 1,22% fallend
115 Di 25.10.2005 43 67 2,44% steigend
116 Mi 26.10.2005 43 84 1,50% fallend
117 Do 27.10.2005 43 84 1,57% unverändert
118 Fr 28.10.2005 43 89 1,52% fallend
119 Sa 29.10.2005 43 89 1,34% unverändert
120 Mo 31.10.2005 44 87 2,44% steigend
121 Mi 02.11.2005 44 80 1,94%
122 Do 03.11.2005 44 84 1,60% fallend
123 Fr 04.11.2005 44 103 0,51% fallend
124 Sa 05.11.2005 44 98 0,91% steigend
125 Mo 07.11.2005 45 103 0,66% fallend
126 Di 08.11.2005 45 136 0,33% fallend
127 Mi 09.11.2005 45 110 0,56% steigend
128 Do 10.11.2005 45 105 0,49% steigend
129 Fr 11.11.2005 45 118 0,45% fallend
130 Sa 12.11.2005 45 111 0,59% steigend
131 Mo 14.11.2005 46 126 0,48% fallend
132 Mi 16.11.2005 46 119 0,61%
133 Do 17.11.2005 46 107 0,66% steigend
134 Fr 18.11.2005 46 118 0,62% fallend
135 Mo 21.11.2005 47 124 0,43%
136 Mi 23.11.2005 47 138 0,36%
137 Do 24.11.2005 47 124 0,50% steigend
 Titel: Lass mich
 Typ: Trendcharts Single
 Jahr: 2005
Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
1 Fr 07.10.2005 40 30 6,92% neu
2 Sa 08.10.2005 40 66 3,71% fallend
3 Mo 10.10.2005 41 48 4,79% steigend
4 Di 11.10.2005 41 54 4,37% fallend
5 Mi 12.10.2005 41 47 5,18% steigend
6 Do 13.10.2005 41 65 3,34% fallend
7 Fr 14.10.2005 41 71 1,08% fallend
8 Sa 15.10.2005 41 73 2,61% fallend
9 Mo 17.10.2005 42 69 3,24% steigend
10 Di 18.10.2005 42 56 4,12% steigend
11 Mi 19.10.2005 42 74 1,87% fallend
12 Do 20.10.2005 42 68 2,26% steigend
13 Fr 21.10.2005 42 68 2,77% unverändert
14 Sa 22.10.2005 42 70 2,32% fallend
15 Mo 24.10.2005 43 61 2,88% steigend
16 Di 25.10.2005 43 83 1,55% fallend
17 Mi 26.10.2005 43 72 2,01% steigend
18 Do 27.10.2005 43 78 1,74% fallend
19 Fr 28.10.2005 43 86 1,56% fallend
20 Sa 29.10.2005 43 69 2,34% steigend
21 Mo 31.10.2005 44 85 1,81% fallend
22 Mi 02.11.2005 44 98 1,12%
23 Do 03.11.2005 44 78 1,76% steigend
24 Fr 04.11.2005 44 107 0,46% fallend
25 Sa 05.11.2005 44 88 1,15% steigend
26 Mo 07.11.2005 45 112 0,53% fallend
27 Di 08.11.2005 45 108 0,67% steigend
28 Mi 09.11.2005 45 109 0,56% fallend
29 Do 10.11.2005 45 113 0,40% fallend
30 Fr 11.11.2005 45 130 0,34% fallend
31 Sa 12.11.2005 45 103 0,65% steigend
32 Mo 14.11.2005 46 106 0,68% fallend
33 Di 15.11.2005 46 127 0,47% fallend
34 Mi 16.11.2005 46 130 0,51% fallend
35 Sa 19.11.2005 46 126 0,49%
36 Mo 21.11.2005 47 117 0,52% steigend
37 Di 22.11.2005 47 145 0,30% fallend
38 Mi 23.11.2005 47 127 0,46% steigend
39 Do 24.11.2005 47 143 0,41% fallend
40 Sa 26.11.2005 47 127 0,56%
 Titel: Willst Du mit mir gehn
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 2005
