NENA-Kalender
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzerttermine Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Nena Ergeignis-Kalender

Seiteninfo:
..
Diese Seite verwirklicht ein ganz junges Projekt und bedarf noch der Vervollständigung, bei der Ihr aber gern mithelfen könnt. Es wird ein Kalender in unterschiedlichen Ansichten dargestellt, bei dem man sich bis zum gewünschten Datum klicken kann. Es wird für jeden Tag angezeigt, welches Nena Ereignis zur Verfügung steht und auf Klick werden diese Ereignisse auch angezeigt. Zu den Ereignissen gehören Live-Auftritte, Plattenerscheinungen, TV-Termine usw.

Voreinstellungen:
Konzerttermine: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Fernsehtermine: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Fotos: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Tagebuch: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Newsticker: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Tonträger-VÖ: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Sonstige: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!

alle an :: alle aus

Datum oder Jahr

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Januar
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Februar
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
März
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
April
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Mai
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Juli
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Oktober
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
1 Nena Ereignis-Tag in diesem Jahr

1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 07.07.2005 20:00 (makue)