NENA-Kalender
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Eintrittskarten Pressefotos Nena-Neuigkeiten Fernsehtermine Nena-Neuigkeiten
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Nena Ergeignis-Kalender

Seiteninfo:
..
Diese Seite verwirklicht ein ganz junges Projekt und bedarf noch der Vervollständigung, bei der Ihr aber gern mithelfen könnt. Es wird ein Kalender in unterschiedlichen Ansichten dargestellt, bei dem man sich bis zum gewünschten Datum klicken kann. Es wird für jeden Tag angezeigt, welches Nena Ereignis zur Verfügung steht und auf Klick werden diese Ereignisse auch angezeigt. Zu den Ereignissen gehören Live-Auftritte, Plattenerscheinungen, TV-Termine usw.

Voreinstellungen:
Konzerttermine: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Fernsehtermine: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Fotos: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Charts: ausgeschaltet, klicken zum einschalten!
Tagebuch: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Newsticker: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Tonträger-VÖ: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!
Sonstige: eingeschaltet, klicken zum ausschalten!

alle an :: alle aus

Datum oder Jahr

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Januar
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31
Februar
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29
März
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Juni
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Oktober
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Dezember
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
Keine Nena Ereignis-Tage in diesem Jahr

1960 · 1965 · 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2006 letzte Änderung: 07.07.2005 20:00 (makue)