Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
 Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 
 < > 
Seitenname: 
Charts 1984

Seiteninfo: 
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen: 
  
RSS-Feed
 
 Titel:   Fragezeichen
 Typ:   Top 75 Single
 Jahr:   1983
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 12.12.1983 - So 18.12.1983 50 17 neu
  2 Mo 19.12.1983 - So 25.12.1983 51 6 steigend
  3 Mo 26.12.1983 - So 01.01.1984 52 6 unverändert
  4 Mo 02.01.1984 - So 08.01.1984 1 5 steigend
  5 Mo 09.01.1984 - So 15.01.1984 2 5 unverändert
  6 Mo 16.01.1984 - So 22.01.1984 3 7 fallend
  7 Mo 23.01.1984 - So 29.01.1984 4 3 steigend
  8 Mo 30.01.1984 - So 05.02.1984 5 8 fallend
  9 Mo 06.02.1984 - So 12.02.1984 6 8 unverändert
  10 Mo 13.02.1984 - So 19.02.1984 7 11 fallend
  11 Mo 20.02.1984 - So 26.02.1984 8 14 fallend
  12 Mo 27.02.1984 - So 04.03.1984 9 15 fallend
  13 Mo 05.03.1984 - So 11.03.1984 10 22 fallend
  14 Mo 12.03.1984 - So 18.03.1984 11 26 fallend
  15 Mo 19.03.1984 - So 25.03.1984 12 30 fallend
  16 Mo 26.03.1984 - So 01.04.1984 13 35 fallend
  17 Mo 02.04.1984 - So 08.04.1984 14 46 fallend
  18 Mo 09.04.1984 - So 15.04.1984 15 62 fallend
  19 Mo 16.04.1984 - So 22.04.1984 16 62 unverändert
  20 Mo 23.04.1984 - So 29.04.1984 17 75 fallend
 
 Titel:   Irgendwie, irgendwo, irgendwann
 Typ:   Top 75 Single
 Jahr:   1985
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 01.10.1984 - So 07.10.1984 40 19 neu
  2 Mo 08.10.1984 - So 14.10.1984 41 6 steigend
  3 Mo 15.10.1984 - So 21.10.1984 42 6 unverändert
  4 Mo 22.10.1984 - So 28.10.1984 43 4 steigend
  5 Mo 29.10.1984 - So 04.11.1984 44 4 unverändert
  6 Mo 05.11.1984 - So 11.11.1984 45 3 steigend
  7 Mo 05.11.1984 - So 11.11.1984 45 3 unverändert
  8 Mo 12.11.1984 - So 18.11.1984 46 3 unverändert
  9 Mo 26.11.1984 - So 02.12.1984 48 8 fallend
  10 Mo 03.12.1984 - So 09.12.1984 49 10 fallend
  11 Mo 10.12.1984 - So 16.12.1984 50 12 fallend
  12 Mo 17.12.1984 - So 23.12.1984 51 21 fallend
  13 Mo 24.12.1984 - So 30.12.1984 52 18 steigend
  14 Mo 07.01.1985 - So 13.01.1985 2 25 fallend
  15 Mo 14.01.1985 - So 20.01.1985 3 30 fallend
  16 Mo 21.01.1985 - So 27.01.1985 4 39 fallend
  17 Mo 28.01.1985 - So 03.02.1985 5 49 fallend
  18 Mo 04.02.1985 - So 10.02.1985 6 57 fallend
  19 Mo 11.02.1985 - So 17.02.1985 7 69 fallend
 
 Titel:   Rette mich
 Typ:   Top 75 Single
 Jahr:   1984
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 12.03.1984 - So 18.03.1984 11 74 neu
  2 Mo 19.03.1984 - So 25.03.1984 12 44 steigend
  3 Mo 26.03.1984 - So 01.04.1984 13 18 steigend
  4 Mo 02.04.1984 - So 08.04.1984 14 16 steigend
  5 Mo 09.04.1984 - So 15.04.1984 15 11 steigend
  6 Mo 16.04.1984 - So 22.04.1984 16 19 fallend
  7 Mo 23.04.1984 - So 29.04.1984 17 22 fallend
  8 Mo 30.04.1984 - So 06.05.1984 18 22 unverändert
  9 Mo 07.05.1984 - So 13.05.1984 19 30 fallend
  10 Mo 14.05.1984 - So 20.05.1984 20 41 fallend
  11 Mo 21.05.1984 - So 27.05.1984 21 43 fallend
  12 Mo 28.05.1984 - So 03.06.1984 22 64 fallend
  13 Mo 04.06.1984 - So 10.06.1984 23 59 steigend
 
 Titel:   Lass mich dein Pirat sein
 Typ:   Top 75 Single
 Jahr:   1984
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 18.06.1984 - So 24.06.1984 25 53 neu
  2 Mo 25.06.1984 - So 01.07.1984 26 67 fallend
  3 Mo 02.07.1984 - So 08.07.1984 27 65 steigend
  4 Mo 09.07.1984 - So 15.07.1984 28 68 fallend
 
Hinweis: Mindestens ein Titel platzierte sich über dieses Jahr hinaus.
 Bitte auf den Titel klicken um davon die gesamte Platzierung zu erfahren! 

Charts - Übersicht

 
alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
 © Mario Kühn 1997-2008    letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)