Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
 Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 
 < > 
Seitenname: 
Charts 2001

Seiteninfo: 
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen: 
  
RSS-Feed
 
 Titel:   Chokmah
 Typ:   Trendcharts Longplay
 Jahr:   2001
  Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
  1 Mo 29.10.2001 44 12 11,69% neu
  2 Di 30.10.2001 44 19 14,76% fallend
  3 Mi 31.10.2001 44 22 14,68% fallend
  4 Fr 02.11.2001 44 25 16,26%
  5 Sa 03.11.2001 44 28 18,00% fallend
  6 Mo 05.11.2001 45 42 4,97% fallend
  7 Di 06.11.2001 45 37 7,38% steigend
  8 Mi 07.11.2001 45 44 8,92% fallend
  9 Do 08.11.2001 45 45 10,30% fallend
  10 Fr 09.11.2001 45 47 10,47% fallend
  11 Sa 10.11.2001 45 25 17,73% steigend
  12 Mo 12.11.2001 46 34 19,16% fallend
  13 Mi 14.11.2001 46 35
  14 Do 15.11.2001 46 35 22,50% unverändert
  15 Fr 16.11.2001 46 36 20,81% fallend
  16 Sa 17.11.2001 46 38 19,21% fallend
  17 Mo 19.11.2001 47 57 1,35% fallend
  18 Di 20.11.2001 47 69 2,50% fallend
  19 Mi 21.11.2001 47 79 2,17% fallend
  20 Do 22.11.2001 47 72 2,04% steigend
  21 Fr 23.11.2001 47 81 1,85% fallend
  22 Sa 24.11.2001 47 91 1,73% fallend
  23 Mo 26.11.2001 48 100 1,63% fallend
  24 Di 27.11.2001 48 102 1,66% fallend
  25 Mi 28.11.2001 48 106 1,67% fallend
  26 Sa 01.12.2001 48 110
  27 Mo 03.12.2001 49 112 1,98% fallend
  28 Di 04.12.2001 49 90 2,28% steigend
  29 Mi 05.12.2001 49 90 2,08% unverändert
  30 Do 06.12.2001 49 108 1,97% fallend
  31 Fr 07.12.2001 49 137 1,61% fallend
  32 Sa 08.12.2001 49 142 1,55% fallend
 
 Titel:   Carpe Diem
 Typ:   Trendcharts Single
 Jahr:   2001
  Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
  1 Mo 15.10.2001 42 34 6,28% neu
  2 Di 16.10.2001 42 61 3,26% fallend
  3 Mi 17.10.2001 42 71 2,59% fallend
  4 Do 18.10.2001 42 88 1,70% fallend
  5 Fr 19.10.2001 42 91 1,82% fallend
  6 Sa 20.10.2001 42 94 1,70% fallend
  7 Mo 22.10.2001 43 116 1,52% fallend
  8 Di 23.10.2001 43 119 1,40% fallend
  9 Mi 24.10.2001 43 110 1,58% steigend
  10 Do 25.10.2001 43 113 1,64% fallend
  11 Sa 27.10.2001 43 107 1,68%
  12 Mo 29.10.2001 44 128 1,44% fallend
  13 Di 30.10.2001 44 124 1,49% steigend
  14 Mi 31.10.2001 44 125 1,41% fallend
  15 Fr 02.11.2001 44 138 1,22%
  16 Sa 03.11.2001 44 132 1,24% steigend
  17 Mo 05.11.2001 45 147 1,28% fallend
  18 Di 06.11.2001 45 139 1,59% steigend
  19 Sa 10.11.2001 45 137 1,51%
 
 Titel:   Chokmah
 Typ:   Top 100 Longplay
 Jahr:   2001
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 29.10.2001 - So 04.11.2001 44 18 neu
  2 Mo 05.11.2001 - So 11.11.2001 45 36 fallend
  3 Mo 12.11.2001 - So 18.11.2001 46 35 steigend
  4 Mo 19.11.2001 - So 25.11.2001 47 72 fallend
 
 Titel:   Carpe Diem
 Typ:   Top 100 Single
 Jahr:   2001
  Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
  1 Mo 15.10.2001 - So 21.10.2001 42 66 neu
  2 Mo 22.10.2001 - So 28.10.2001 43 98 fallend
 

Charts - Übersicht

 
alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
 © Mario Kühn 1997-2008    letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)