Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
 Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 
 < > 
Seitenname: 
Aktuelle Chart-Platzierung und Archiv

Seiteninfo: 
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen: 
  
RSS-Feed
 
 Titel:   Nena feat. Nena
 Typ:   Trendcharts Longplay
 Jahr:   2002
  Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
  1 Mo 28.10.2002 44 7 42,01% neu
  2 Di 29.10.2002 44 1 100,00% steigend
  3 Mi 30.10.2002 44 2 89,18% fallend
  4 Do 31.10.2002 44 3 62,53% fallend
  5 Sa 02.11.2002 44 3 44,19%
  6 Mo 04.11.2002 45 8 19,44% fallend
  7 Di 05.11.2002 45 7 24,84% steigend
  8 Mi 06.11.2002 45 6 31,23% steigend
  9 Do 07.11.2002 45 6 30,15% unverändert
  10 Fr 08.11.2002 45 8 28,01% fallend
  11 Sa 09.11.2002 45 7 30,94% steigend
  12 Mo 11.11.2002 46 13 16,06% fallend
  13 Di 12.11.2002 46 11 18,07% steigend
  14 Mi 13.11.2002 46 11 18,09% unverändert
  15 Do 14.11.2002 46 9 21,69% steigend
  16 Fr 15.11.2002 46 11 20,41% fallend
  17 Sa 16.11.2002 46 10 19,37% steigend
  18 Mo 18.11.2002 47 16 4,52% fallend
  19 Di 19.11.2002 47 14 7,05% steigend
  20 Mi 20.11.2002 47 13 9,23% steigend
  21 Do 21.11.2002 47 14 10,34% fallend
  22 Fr 22.11.2002 47 13 13,04% steigend
  23 Sa 23.11.2002 47 13 11,12% unverändert
  24 Mo 25.11.2002 48 16 12,96% fallend
  25 Di 26.11.2002 48 16 13,32% unverändert
  26 Mi 27.11.2002 48 16 12,67% unverändert
  27 Do 28.11.2002 48 14 13,64% steigend
  28 Fr 29.11.2002 48 14 15,24% unverändert
  29 Sa 30.11.2002 48 14 14,87% unverändert
  30 Mo 02.12.2002 49 6 26,73% steigend
  31 Di 03.12.2002 49 8 21,86% fallend
  32 Mi 04.12.2002 49 7 21,46% steigend
  33 Do 05.12.2002 49 6 20,14% steigend
  34 Fr 06.12.2002 49 6 23,48% unverändert
  35 Sa 07.12.2002 49 8 22,55% fallend
  36 Mo 09.12.2002 50 11 17,37% fallend
  37 Di 10.12.2002 50 10 16,66% steigend
  38 Mi 11.12.2002 50 9 18,97% steigend
  39 Do 12.12.2002 50 10 19,06% fallend
  40 Fr 13.12.2002 50 9 20,45% steigend
  41 Sa 14.12.2002 50 10 19,51% fallend
  42 Mo 16.12.2002 51 5 20,77% steigend
  43 Fr 03.01.2003 1 4
  44 Sa 04.01.2003 1 3 43,26% steigend
  45 Mo 06.01.2003 2 4 55,58% fallend
  46 Di 07.01.2003 2 4 60,35% unverändert
  47 Mi 08.01.2003 2 4 60,41% unverändert
  48 Do 09.01.2003 2 4 65,62% unverändert
  49 Fr 10.01.2003 2 4 69,88% unverändert
  50 Sa 11.01.2003 2 4 60,65% unverändert
  51 Mo 13.01.2003 3 4 78,89% unverändert
  52 Di 14.01.2003 3 4 73,01% unverändert
  53 Mi 15.01.2003 3 4 75,88% unverändert
  54 Do 16.01.2003 3 4 79,18% unverändert
  55 Fr 17.01.2003 3 4 80,05% unverändert
  56 Sa 18.01.2003 3 4 75,95% unverändert
  57 Mo 20.01.2003 4 2 81,36% steigend
  58 Di 21.01.2003 4 3 78,64% fallend
  59 Mi 22.01.2003 4 3 86,44% unverändert
  60 Do 23.01.2003 4 3 85,22% unverändert
  61 Fr 24.01.2003 4 3 79,23% unverändert
  62 Sa 25.01.2003 4 3 77,20% unverändert
  63 Mo 27.01.2003 5 3 78,40% unverändert
  64 Di 28.01.2003 5 3 83,66% unverändert
  65 Mi 29.01.2003 5 3 86,47% unverändert
  66 Do 30.01.2003 5 3 92,30% unverändert
  67 Fr 31.01.2003 5 2 85,80% steigend
  68 Sa 01.02.2003 5 2 96,29% unverändert
  69 Mo 03.02.2003 6 6 41,29% fallend
  70 Di 04.02.2003 6 4 63,24% steigend
  71 Mi 05.02.2003 6 4 77,40% unverändert
  72 Do 06.02.2003 6 3 82,17% steigend
  73 Fr 07.02.2003 6 2 88,09% steigend
  74 Sa 08.02.2003 6 1 100,00% steigend
  75 Mo 10.02.2003 7 3 4,15% fallend
  76 Di 11.02.2003 7 2 7,40% steigend
  77 Mi 12.02.2003 7 2 11,26% unverändert
  78 Do 13.02.2003 7 2 14,92% unverändert
  79 Fr 14.02.2003 7 2 16,17% unverändert
  80 Sa 15.02.2003 7 2 17,48% unverändert
  81 Mo 17.02.2003 8 3 14,69% fallend
  82 Di 18.02.2003 8 3 17,29% unverändert
  83 Mi 19.02.2003 8 2 18,85% steigend
  84 Do 20.02.2003 8 2 21,47% unverändert
  85 Fr 21.02.2003 8 2 24,73% unverändert
  86 Sa 22.02.2003 8 2 27,09% unverändert
  87 Mo 24.02.2003 9 3 19,66% fallend
  88 Di 25.02.2003 9 3 21,12% unverändert
  89 Mi 26.02.2003 9 3 24,18% unverändert
  90 Do 27.02.2003 9 3 27,31% unverändert
  91 Fr 28.02.2003 9 3 29,30% unverändert
  92 Sa 01.03.2003 9 3 31,17% unverändert
  93 Mo 03.03.2003 10 3 30,28% unverändert
  94 Di 04.03.2003 10 3 33,29% unverändert
  95 Mi 05.03.2003 10 3 34,59% unverändert
  96 Do 06.03.2003 10 3 35,99% unverändert
  97 Fr 07.03.2003 10 3 39,81% unverändert
  98 Sa 08.03.2003 10 3 44,40% unverändert
  99 Mo 10.03.2003 11 4 24,57% fallend
  100 Di 11.03.2003 11 3 25,61% steigend
  101 Mi 12.03.2003 11 3 30,14% unverändert
  102 Do 13.03.2003 11 3 28,86% unverändert
  103 Fr 14.03.2003 11 3 37,27% unverändert
  104 Sa 15.03.2003 11 3 44,12% unverändert
  105 Mo 17.03.2003 12 3 29,30% unverändert
  106 Di 18.03.2003 12 3 28,91% unverändert
  107 Mi 19.03.2003 12 3 38,55% unverändert
  108 Do 20.03.2003 12 3 38,99% unverändert
  109 Fr 21.03.2003 12 3 44,73% unverändert
  110 Sa 22.03.2003 12 3 47,88% unverändert
  111 Mo 24.03.2003 13 9 8,83% fallend
  112 Di 25.03.2003 13 7 19,57% steigend
  113 Mi 26.03.2003 13 7 25,69% unverändert
  114 Do 27.03.2003 13 6 34,48% steigend
  115 Fr 28.03.2003 13 6 34,24% unverändert
  116 Sa 29.03.2003 13 5 42,99% steigend
  117 Mo 31.03.2003 14 12 26,80% fallend
  118 Di 01.04.2003 14 9 39,53% steigend
  119 Mi 02.04.2003 14 7 48,47% steigend
  120 Do 03.04.2003 14 6 51,22% steigend
  121 Fr 04.04.2003 14 5 53,35% steigend
  122 Sa 05.04.2003 14 6 48,91% fallend
  123 Mo 07.04.2003 15 5 25,96% steigend
  124 Di 08.04.2003 15 7 25,30% fallend
  125 Mi 09.04.2003 15 6 32,73% steigend
  126 Do 10.04.2003 15 9 31,48% fallend
  127 Fr 11.04.2003 15 11 36,90% fallend
  128 Sa 12.04.2003 15 10 37,61% steigend
  129 Mo 14.04.2003 16 9 16,23% steigend
  130 Di 15.04.2003 16 12 27,69% fallend
  131 Mi 16.04.2003 16 9 43,50% steigend
  132 Do 17.04.2003 16 9 54,82% unverändert
  133 Fr 18.04.2003 16 11 36,90% fallend
  134 Sa 19.04.2003 16 9 54,12% steigend
  135 Mi 23.04.2003 17 10
  136 Do 24.04.2003 17 9 23,00% steigend
  137 Fr 25.04.2003 17 8 26,41% steigend
  138 Sa 26.04.2003 17 8 29,88% unverändert
  139 Sa 26.04.2003 17 5 17,04% steigend
  140 Mo 28.04.2003 18 12 7,44% fallend
  141 Di 29.04.2003 18 10 14,25% steigend
  142 Mi 30.04.2003 18 9 19,41% steigend
  143 Mi 14.05.2003 20 8
  144 Do 15.05.2003 20 5 50,54% steigend
  145 Fr 16.05.2003 20 4 70,42% steigend
  146 Sa 17.05.2003 20 4 71,08% unverändert
  147 Mo 19.05.2003 21 5 49,24% fallend
  148 Di 20.05.2003 21 4 79,87% steigend
  149 Mi 21.05.2003 21 4 70,72% unverändert
  150 Do 22.05.2003 21 4 67,25% unverändert
  151 Fr 23.05.2003 21 3 79,72% steigend
  152 Sa 24.05.2003 21 2 84,53% steigend
  153 Di 27.05.2003 22 4 28,05%
  154 Mi 28.05.2003 22 3 34,32% steigend
  155 Fr 30.05.2003 22 3 38,66%
  156 Sa 31.05.2003 22 4 44,90% fallend
  157 Mo 02.06.2003 23 7 21,45% fallend
  158 Di 03.06.2003 23 6 30,94% steigend
  159 Mi 04.06.2003 23 5 30,32% steigend
  160 Do 05.06.2003 23 7 5,47% fallend
  161 Fr 06.06.2003 23 5 16,16% steigend
  162 Sa 07.06.2003 23 4 24,97% steigend
  163 Di 10.06.2003 24 9 10,80%
  164 Mi 11.06.2003 24 7 18,06% steigend
  165 Do 12.06.2003 24 6 23,15% steigend
  166 Fr 13.06.2003 24 4 31,92% steigend
  167 Sa 14.06.2003 24 3 42,13% steigend
  168 Mo 16.06.2003 25 6 19,07% fallend
  169 Di 17.06.2003 25 5 23,59% steigend
  170 Mi 18.06.2003 25 5 34,00% unverändert
  171 Fr 20.06.2003 25 4 41,96%
  172 Sa 21.06.2003 25 3 49,28% steigend
  173 Mo 23.06.2003 26 5 45,16% fallend
  174 Di 24.06.2003 26 5 45,14% unverändert
  175 Mi 25.06.2003 26 4 55,12% steigend
  176 Do 26.06.2003 26 3 58,53% steigend
  177 Fr 27.06.2003 26 3 58,81% unverändert
  178 Sa 28.06.2003 26 3 57,15% unverändert
  179 Mo 30.06.2003 27 5 48,80% fallend
  180 Di 01.07.2003 27 3 53,29% steigend
  181 Mi 02.07.2003 27 3 66,99% unverändert
  182 Do 03.07.2003 27 3 72,39% unverändert
  183 Fr 04.07.2003 27 3 89,64% unverändert
  184 Sa 05.07.2003 27 4 81,51% fallend
  185 Mo 07.07.2003 28 3 74,35% steigend
  186 Di 08.07.2003 28 3 78,16% unverändert
  187 Mi 09.07.2003 28 4 85,80% fallend
  188 Do 10.07.2003 28 4 83,47% unverändert
  189 Fr 11.07.2003 28 4 85,31% unverändert
  190 Sa 12.07.2003 28 3 97,51% steigend
  191 Mo 14.07.2003 29 5 29,97% fallend
  192 Di 15.07.2003 29 6 48,42% fallend
  193 Mi 16.07.2003 29 4 64,75% steigend
  194 Do 17.07.2003 29 2 82,31% steigend
  195 Fr 18.07.2003 29 2 79,59% unverändert
  196 Sa 19.07.2003 29 3 94,54% fallend
  197 Mo 21.07.2003 30 3 78,10% unverändert
  198 Di 22.07.2003 30 2 90,19% steigend
  199 Mi 23.07.2003 30 2 92,86% unverändert
  200 Do 24.07.2003 30 2 99,90% unverändert
  201 Fr 25.07.2003 30 3 87,19% fallend
  202 Sa 26.07.2003 30 3 83,92% unverändert
  203 Mo 28.07.2003 31 6 61,26% fallend
  204 Di 29.07.2003 31 4 65,26% steigend
  205 Mi 30.07.2003 31 4 66,50% unverändert
  206 Do 31.07.2003 31 4 70,79% unverändert
  207 Fr 01.08.2003 31 4 68,30% unverändert
  208 Sa 02.08.2003 31 4 74,58% unverändert
  209 Mo 04.08.2003 32 6 26,36% fallend
  210 Di 05.08.2003 32 7 57,91% fallend
  211 Mi 06.08.2003 32 7 63,45% unverändert
  212 Do 07.08.2003 32 5 65,85% steigend
  213 Fr 08.08.2003 32 7 54,07% fallend
  214 Sa 09.08.2003 32 7 66,39% unverändert
  215 Mo 11.08.2003 33 8 41,09% fallend
  216 Di 12.08.2003 33 8 45,60% unverändert
  217 Mi 13.08.2003 33 8 41,30% unverändert
  218 Do 14.08.2003 33 8 42,30% unverändert
  219 Fr 15.08.2003 33 7 48,43% steigend
  220 Sa 16.08.2003 33 8 49,33% fallend
  221 Mo 18.08.2003 34 9 36,55% fallend
  222 Di 19.08.2003 34 7 38,45% steigend
  223 Mi 20.08.2003 34 8 30,68% fallend
  224 Do 21.08.2003 34 7 35,67% steigend
  225 Fr 22.08.2003 34 7 38,24% unverändert
  226 Sa 23.08.2003 34 6 30,27% steigend
  227 Mo 25.08.2003 35 17 10,46% fallend
  228 Di 26.08.2003 35 10 18,86% steigend
  229 Mi 27.08.2003 35 7 35,67% steigend
  230 Do 28.08.2003 35 9 32,89% fallend
  231 Fr 29.08.2003 35 9 37,46% unverändert
  232 Sa 30.08.2003 35 10 34,76% fallend
  233 Mo 01.09.2003 36 18 14,43% fallend
  234 Di 02.09.2003 36 16 26,48% steigend
  235 Mi 03.09.2003 36 15 28,93% steigend
  236 Do 04.09.2003 36 15 30,99% unverändert
  237 Fr 05.09.2003 36 16 30,99% fallend
  238 Sa 06.09.2003 36 13 29,24% steigend
  239 Mo 08.09.2003 37 21 2,03% fallend
  240 Di 09.09.2003 37 8 6,60% steigend
  241 Mi 10.09.2003 37 11 6,11% fallend
  242 Do 11.09.2003 37 17 5,70% fallend
  243 Fr 12.09.2003 37 17 7,04% unverändert
  244 Sa 13.09.2003 37 16 9,02% steigend
  245 Mo 15.09.2003 38 22 9,85% fallend
  246 Di 16.09.2003 38 21 11,13% steigend
  247 Mi 17.09.2003 38 17 10,66% steigend
  248 Do 18.09.2003 38 20 11,14% fallend
  249 Fr 19.09.2003 38 19 12,73% steigend
  250 Sa 20.09.2003 38 18 13,85% steigend
  251 Mo 22.09.2003 39 43 3,81% fallend
  252 Di 23.09.2003 39 39 9,75% steigend
  253 Mi 24.09.2003 39 33 14,40% steigend
  254 Do 25.09.2003 39 31 15,26% steigend
  255 Fr 26.09.2003 39 29 16,87% steigend
  256 Sa 27.09.2003 39 27 17,00% steigend
  257 Mo 29.09.2003 40 43 1,36% fallend
  258 Di 30.09.2003 40 49 2,34% fallend
  259 Mi 01.10.2003 40 43 3,57% steigend
  260 Do 02.10.2003 40 44 3,97% fallend
  261 Sa 04.10.2003 40 40 5,01%
  262 Mo 06.10.2003 41 52 5,85% fallend
  263 Di 07.10.2003 41 48 6,83% steigend
  264 Mi 08.10.2003 41 54 5,43% fallend
  265 Do 09.10.2003 41 51 5,91% steigend
  266 Fr 10.10.2003 41 49 6,01% steigend
  267 Sa 11.10.2003 41 47 6,34% steigend
  268 Mo 13.10.2003 42 68 5,69% fallend
  269 Di 14.10.2003 42 67 5,62% steigend
  270 Mi 15.10.2003 42 61 6,18% steigend
  271 Do 16.10.2003 42 64 6,10% fallend
  272 Fr 17.10.2003 42 59 6,27% steigend
  273 Sa 18.10.2003 42 64 5,14% fallend
  274 Mo 20.10.2003 43 78 6,32% fallend
  275 Di 21.10.2003 43 79 5,82% fallend
  276 Mi 22.10.2003 43 72 6,48% steigend
  277 Do 23.10.2003 43 70 6,85% steigend
  278 Fr 24.10.2003 43 71 6,29% fallend
  279 Sa 25.10.2003 43 111 4,78% fallend
  280 Mo 27.10.2003 44 135 1,79% fallend
  281 Di 28.10.2003 44 122 2,67% steigend
  282 Mi 29.10.2003 44 117 3,39% steigend
  283 Do 30.10.2003 44 118 3,62% fallend
  284 Fr 31.10.2003 44 107 4,12% steigend
  285 Sa 01.11.2003 44 137 3,20% fallend
  286 Mo 03.11.2003 45 105 4,75% steigend
  287 Di 04.11.2003 45 86 7,55% steigend
  288 Mi 05.11.2003 45 83 9,52% steigend
  289 Do 06.11.2003 45 83 8,94% unverändert
  290 Fr 07.11.2003 45 72 9,86% steigend
  291 Sa 08.11.2003 45 73 8,24% fallend
  292 Mo 10.11.2003 46 107 1,68% fallend
  293 Di 11.11.2003 46 86 3,67% steigend
  294 Mi 12.11.2003 46 97 3,86% fallend
  295 Do 13.11.2003 46 77 5,22% steigend
  296 Fr 14.11.2003 46 89 5,41% fallend
  297 Sa 15.11.2003 46 82 6,51% steigend
  298 Mo 17.11.2003 47 109 1,37% fallend
  299 Di 18.11.2003 47 87 3,86% steigend
  300 Mi 19.11.2003 47 91 4,90% fallend
  301 Do 20.11.2003 47 109 5,11% fallend
  302 Fr 21.11.2003 47 96 6,46% steigend
  303 Sa 22.11.2003 47 92 7,19% steigend
  304 Mo 24.11.2003 48 131 1,14% fallend
  305 Di 25.11.2003 48 93 3,00% steigend
  306 Mi 26.11.2003 48 91 3,37% steigend
  307 Do 27.11.2003 48 90 3,95% steigend
  308 Fr 28.11.2003 48 82 4,43% steigend
  309 Sa 29.11.2003 48 80 5,02% steigend
  310 Mo 01.12.2003 49 92 5,46% fallend
  311 Di 02.12.2003 49 86 5,57% steigend
  312 Mi 03.12.2003 49 74 6,91% steigend
  313 Do 04.12.2003 49 77 6,32% fallend
  314 Fr 05.12.2003 49 87 4,84% fallend
  315 Sa 06.12.2003 49 94 5,70% fallend
  316 Mo 08.12.2003 50 114 5,05% fallend
  317 Di 09.12.2003 50 94 6,23% steigend
  318 Mi 10.12.2003 50 95 6,08% fallend
  319 Do 11.12.2003 50 94 6,22% steigend
  320 Fr 12.12.2003 50 94 6,01% unverändert
  321 Sa 13.12.2003 50 83 6,41% steigend
  322 Mo 15.12.2003 51 80 7,40% steigend
  323 Di 16.12.2003 51 74 7,30% steigend
  324 Mi 17.12.2003 51 78 6,54% fallend
  325 Do 18.12.2003 51 75 6,76% steigend
  326 Fr 19.12.2003 51 84 6,09% fallend
  327 Sa 20.12.2003 51 69 7,18% steigend
  328 Mo 22.12.2003 52 72 6,19% fallend
  329 Di 23.12.2003 52 69 6,26% steigend
  330 Sa 27.12.2003 52 77 8,27%
  331 Mo 29.12.2003 1 68 10,05% steigend
  332 Di 30.12.2003 1 68 9,73% unverändert
  333 Mi 31.12.2003 1 67 8,95% steigend
  334 Fr 02.01.2004 1 71 8,56%
  335 Sa 03.01.2004 1 68 steigend
  336 Mo 05.01.2004 2 71 9,99% fallend
  337 Di 06.01.2004 2 76 9,07% fallend
  338 Mi 07.01.2004 2 70 11,58% steigend
  339 Do 08.01.2004 2 68 11,97% steigend
  340 Fr 09.01.2004 2 87 9,16% fallend
  341 Sa 10.01.2004 2 75 8,77% steigend
  342 Mo 12.01.2004 3 79 4,47% fallend
  343 Di 13.01.2004 3 91 5,77% fallend
  344 Mi 14.01.2004 3 79 7,18% steigend
  345 Do 15.01.2004 3 94 6,70% fallend
  346 Fr 16.01.2004 3 90 6,95% steigend
  347 Sa 17.01.2004 3 85 6,87% steigend
  348 Mo 19.01.2004 4 106 2,02% fallend
  349 Di 20.01.2004 4 81 6,04% steigend
  350 Mi 21.01.2004 4 97 6,20% fallend
  351 Do 22.01.2004 4 76 8,44% steigend
  352 Fr 23.01.2004 4 80 7,12% fallend
  353 Sa 24.01.2004 4 78 7,14% steigend
  354 Mo 26.01.2004 5 128 3,54% fallend
  355 Di 27.01.2004 5 118 4,79% steigend
  356 Mi 28.01.2004 5 137 4,36% fallend
  357 Do 29.01.2004 5 103 5,95% steigend
  358 Fr 30.01.2004 5 116 5,21% fallend
  359 Sa 31.01.2004 5 96 5,52% steigend
  360 Mo 02.02.2004 6 93 3,70% steigend
  361 Di 03.02.2004 6 140 5,26% fallend
  362 Mi 04.02.2004 6 108 8,20% steigend
  363 Do 05.02.2004 6 93 8,76% steigend
  364 Fr 06.02.2004 6 107 7,15% fallend
  365 Sa 07.02.2004 6 128 5,83% fallend
  366 Mo 09.02.2004 7 131 0,76% fallend
  367 Di 10.02.2004 7 105 1,75% steigend
  368 Mi 11.02.2004 7 133 1,47% fallend
  369 Do 12.02.2004 7 140 1,16% fallend
  370 Fr 13.02.2004 7 115 1,53% steigend
  371 Sa 14.02.2004 7 110 1,62% steigend
  372 Mo 16.02.2004 8 138 1,09% fallend
  373 Di 17.02.2004 8 124 2,15% steigend
  374 Mi 18.02.2004 8 141 1,93% fallend
  375 Do 19.02.2004 8 114 2,36% steigend
  376 Fr 20.02.2004 8 111 2,62% steigend
  377 Mo 23.02.2004 9 125 2,30%
  378 Di 24.02.2004 9 136 2,12% fallend
  379 Mi 25.02.2004 9 115 2,71% steigend
  380 Do 26.02.2004 9 120 2,63% fallend
  381 Fr 27.02.2004 9 143 2,05% fallend
  382 Sa 28.02.2004 9 121 2,19% steigend
  383 Fr 12.03.2004 11 148 2,62%
  384 Sa 13.03.2004 11 130 2,70% steigend
  385 Mo 15.03.2004 12 146 1,19% fallend
  386 Sa 27.03.2004 13 139 1,89%
  387 Mo 05.04.2004 15 107 2,23%
  388 Di 06.04.2004 15 111 2,09% fallend
  389 Mi 07.04.2004 15 109 2,06% steigend
  390 Do 08.04.2004 15 86 2,42% steigend
  391 Sa 10.04.2004 15 111 1,81%
  392 Di 13.04.2004 16 140 1,95%
  393 Mi 14.04.2004 16 145 1,82% fallend
  394 Fr 16.04.2004 16 52 4,40%
  395 Sa 17.04.2004 16 52 4,06% unverändert
  396 Mo 19.04.2004 17 97 2,72% fallend
  397 Di 20.04.2004 17 96 2,45% steigend
  398 Mi 21.04.2004 17 84 2,94% steigend
  399 Do 22.04.2004 17 103 2,39% fallend
  400 Fr 23.04.2004 17 102 2,43% steigend
  401 Sa 24.04.2004 17 77 3,03% steigend
  402 Mo 26.04.2004 18 105 1,64% fallend
  403 Di 27.04.2004 18 145 1,91% fallend
  404 Mi 28.04.2004 18 96 3,23% steigend
  405 Do 29.04.2004 18 126 2,57% fallend
  406 Fr 30.04.2004 18 133 2,25% fallend
  407 Fr 07.05.2004 19 148 1,97%
  408 Mi 12.05.2004 20 107 4,37%
  409 Do 13.05.2004 20 123 4,12% fallend
  410 Fr 14.05.2004 20 143 3,17% fallend
  411 Sa 15.05.2004 20 137 3,01% steigend
  412 Mo 17.05.2004 21 114 1,55% steigend
  413 Mo 14.06.2004 25 139 1,17%
  414 Di 15.06.2004 25 128 2,33% steigend
 
 Titel:   Willst Du mit mir gehn
 Typ:   Trendcharts Longplay
 Jahr:   2005
  Nr. WT Datum KW Platz P1-Faktor Trend
  1 Mo 21.03.2005 12 2 88,32% neu
  2 Di 22.03.2005 12 2 78,82% unverändert
  3 Mi 23.03.2005 12 2 79,33% unverändert
  4 Do 24.03.2005 12 1 100,00% steigend
  5 Sa 26.03.2005 12 1 100,00%
  6 Di 29.03.2005 13 4 28,71%
  7 Mi 30.03.2005 13 2 92,44% steigend
  8 Do 31.03.2005 13 1 100,00% steigend
  9 Fr 01.04.2005 13 3 97,37% fallend
  10 Sa 02.04.2005 13 1 100,00% steigend
  11 Mo 04.04.2005 14 4 21,27% fallend
  12 Di 05.04.2005 14 2 34,31% steigend
  13 Mi 06.04.2005 14 2 49,01% unverändert
  14 Do 07.04.2005 14 2 51,90% unverändert
  15 Fr 08.04.2005 14 2 56,86% unverändert
  16 Sa 09.04.2005 14 2 64,04% unverändert
  17 Mo 11.04.2005 15 3 15,07% fallend
  18 Di 12.04.2005 15 3 45,15% unverändert
  19 Mi 13.04.2005 15 3 61,77% unverändert
  20 Do 14.04.2005 15 3 66,16% unverändert
  21 Fr 15.04.2005 15 3 66,41% unverändert
  22 Sa 16.04.2005 15 4 65,69% fallend
  23 Mo 18.04.2005 16 5 56,31% fallend
  24 Di 19.04.2005 16 4 57,38% steigend
  25 Mi 20.04.2005 16 3 67,94% steigend
  26 Do 21.04.2005 16 4 72,16% fallend
  27 Fr 22.04.2005 16 4 57,82% unverändert
  28 Sa 23.04.2005 16 5 53,41% fallend
  29 Mo 25.04.2005 17 7 21,87% fallend
  30 Di 26.04.2005 17 6 26,18% steigend
  31 Mi 27.04.2005 17 6 34,34% unverändert
  32 Do 28.04.2005 17 8 49,76% fallend
  33 Fr 29.04.2005 17 6 54,58% steigend
  34 Sa 30.04.2005 17 6 51,88% unverändert
  35 Mo 02.05.2005 18 14 26,32% fallend
  36 Di 03.05.2005 18 9 56,32% steigend
  37 Mi 04.05.2005 18 6 56,41% steigend
  38 Fr 06.05.2005 18 4 60,74%
  39 Sa 07.05.2005 18 5 69,36% fallend
  40 Mo 09.05.2005 19 12 39,20% fallend
  41 Di 10.05.2005 19 9 44,54% steigend
  42 Mi 11.05.2005 19 8 53,94% steigend
  43 Do 12.05.2005 19 11 37,94% fallend
  44 Fr 13.05.2005 19 10 39,63% steigend
  45 Sa 14.05.2005 19 10 46,55% unverändert
  46 Di 17.05.2005 20 19 6,87%
  47 Mi 18.05.2005 20 17 13,77% steigend
  48 Do 19.05.2005 20 13 20,99% steigend
  49 Fr 20.05.2005 20 17 20,02% fallend
  50 Sa 21.05.2005 20 13 24,29% steigend
  51 Mo 23.05.2005 21 18 23,21% fallend
  52 Di 24.05.2005 21 24 23,65% fallend
  53 Mi 25.05.2005 21 18 27,11% steigend
  54 Fr 27.05.2005 21 24 23,11%
  55 Sa 28.05.2005 21 22 28,73% steigend
  56 Mo 30.05.2005 22 37 9,75% fallend
  57 Di 31.05.2005 22 27 19,45% steigend
  58 Mi 01.06.2005 22 31 20,65% fallend
  59 Do 02.06.2005 22 24 23,38% steigend
  60 Fr 03.06.2005 22 26 25,23% fallend
  61 Sa 04.06.2005 22 20 34,42% steigend
  62 Mo 06.06.2005 23 24 3,50% fallend
  63 Di 07.06.2005 23 16 8,55% steigend
  64 Mi 08.06.2005 23 10 14,20% steigend
  65 Do 09.06.2005 23 9 17,93% steigend
  66 Fr 10.06.2005 23 8 20,07% steigend
  67 Sa 11.06.2005 23 7 20,39% steigend
  68 Mo 13.06.2005 24 6 11,89% steigend
  69 Di 14.06.2005 24 6 25,94% unverändert
  70 Mi 15.06.2005 24 5 35,29% steigend
  71 Do 16.06.2005 24 4 34,36% steigend
  72 Fr 17.06.2005 24 4 34,91% unverändert
  73 Sa 18.06.2005 24 4 34,31% unverändert
  74 Mo 20.06.2005 25 7 10,40% fallend
  75 Di 21.06.2005 25 8 24,78% fallend
  76 Mi 22.06.2005 25 8 32,75% unverändert
  77 Do 23.06.2005 25 5 44,83% steigend
  78 Fr 24.06.2005 25 6 45,21% fallend
  79 Sa 25.06.2005 25 5 38,61% steigend
  80 Mo 27.06.2005 26 6 44,82% fallend
  81 Di 28.06.2005 26 6 43,20% unverändert
  82 Mi 29.06.2005 26 5 58,58% steigend
  83 Do 30.06.2005 26 5 63,93% unverändert
  84 Fr 01.07.2005 26 2 74,48% steigend
  85 Sa 02.07.2005 26 3 71,20% fallend
  86 Mo 04.07.2005 27 5 57,79% fallend
  87 Di 05.07.2005 27 7 47,99% fallend
  88 Mi 06.07.2005 27 4 64,57% steigend
  89 Do 07.07.2005 27 6 52,46% fallend
  90 Fr 08.07.2005 27 5 53,59% steigend
  91 Sa 09.07.2005 27 5 56,32% unverändert
  92 Mo 11.07.2005 28 4 60,33% steigend
  93 Di 12.07.2005 28 5 52,11% fallend
  94 Mi 13.07.2005 28 4 60,67% steigend
  95 Do 14.07.2005 28 4 56,30% unverändert
  96 Fr 15.07.2005 28 5 54,88% fallend
  97 Sa 16.07.2005 28 4 58,73% steigend
  98 Mo 18.07.2005 29 5 57,85% fallend
  99 Di 19.07.2005 29 5 49,18% unverändert
  100 Mi 20.07.2005 29 5 50,94% unverändert
  101 Do 21.07.2005 29 6 47,36% fallend
  102 Fr 22.07.2005 29 5 55,26% steigend
  103 Sa 23.07.2005 29 5 44,26% unverändert
  104 Mo 25.07.2005 30 6 25,14% fallend
  105 Di 26.07.2005 30 7 39,84% fallend
  106 Mi 27.07.2005 30 7 43,25% unverändert
  107 Do 28.07.2005 30 8 42,31% fallend
  108 Fr 29.07.2005 30 7 47,18% steigend
  109 Sa 30.07.2005 30 7 49,43% unverändert
