Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
 Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 
 < > 
Seitenname: 
Rangliste nach Punktesystem

Seiteninfo: 
..
Auf dieser Seite findet Ihr eine Chartstatistik von Nena-Tonträgern. Die Auflistung erfolgt in der Art von Rundfunk-Hitparaden und funktioniert hier folgendermaßen: Belegt ein Titel Platz 1, bekommt er dafür 100 Punkte, für Platz 100 gibt es einen Punkt. Die Ausgabe wird nach den Punkten sortiert, die mit den meisten Punkten stehen vorn.
Optionen: 
  
RSS-Feed
 
 Wöchentliche Single Charts · Rangliste nach Punktesystem
  Nr.  Punkte   Tonträger  Wochen  Best  Erstplatzierung 
  1 2479     Nur geträumt 31 2 Mo 18.10.1982 - 24.10.1982
  2 1869     99 Luftballons 23 1 Mo 28.03.1983 - 03.04.1983
  3 1588     Liebe ist 20 1 Mo 28.02.2005 - 06.03.2005
  4 1557     Fragezeichen 20 3 Mo 23.01.1984 - 29.01.1984
  5 1533     Irgendwie, irgendwo, irgendwann 19 3 Mo 05.11.1984 - 11.11.1984
  6 1310     Leuchtturm 17 2 Mo 23.05.1983 - 29.05.1983
  7 1280     Wunder geschehn 26 19 Mo 27.11.1989 - 03.12.1989
  8 1260     Leuchtturm (2002) 17 7 Mo 10.02.2003 - 16.02.2003
  9 1200     Anyplace, anywhere, anytime 15 3 Mo 02.06.2003 - 08.06.2003
  10 1168     Willst Du mit mir gehn 16 6 Mo 27.06.2005 - 03.07.2005
  11 1037     Ich kann nix dafür 14 10 Mo 13.04.2007 - 19.04.2007
  12 850     Rette mich 13 11 Mo 09.04.1984 - 15.04.1984
  13 728     Feuer und Flamme 10 8 Mo 10.06.1985 - 16.06.1985
  14 603     Wunder geschehen (2003) 9 9 Mo 24.02.2003 - 02.03.2003
  15 466     Oldschool, baby 9 21 Mo 19.08.2002 - 25.08.2002
  16 388     99 Luftballons (2002) 9 28 Mo 07.10.2002 - 13.10.2002
  17 326     Mach die Augen auf 9 19 Mo 10.08.2007 - 16.08.2007
  18 313     Haus der 3 Sonnen 7 43 Mo 26.08.1985 - 01.09.1985
  19 311     Du bist überall 12 54 Mo 23.04.1990 - 29.04.1990
  20 284     Caravan of love 8 29 Mo 22.09.2006 - 28.09.2006
  21 260     Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben 10 48 Mo 14.09.1992 - 20.09.1992
  22 253     Ich werde dich lieben 6 34 Mo 28.09.2007 - 04.10.2007
  23 234     Mondsong 5 37 Mo 15.12.1986 - 21.12.1986
  24 166     Schade 4 37 Mo 16.08.2004 - 22.08.2004
  25 153     Lass mich 6 44 Mo 07.10.2005 - 13.10.2005
  26 151     Lass mich dein Pirat sein 4 53 Mo 18.06.1984 - 24.06.1984
  27 121     Ganz gelassen 8 75 Mo 17.03.1997 - 23.03.1997
  28 84     Bang Bang 3 51 Mo 10.05.2004 - 16.05.2004
  29 54     Jung wie du 1 47 Mo 21.10.1985 - 27.10.1985
  30 38     Carpe Diem 2 66 Mo 15.10.2001 - 21.10.2001
  31 22     Nur geträumt (2003) 1 79 Mo 11.08.2003 - 17.08.2003
  32 10     Was hast Du in meinem Traum gemacht 1 91 Mo 16.03.1998 - 22.03.1998
  33 5     Ich umarm die ganze Welt 2 98 Mo 08.11.1999 - 14.11.1999
 

Charts - Übersicht

 
alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
 © Mario Kühn 1997-2008    letzte Änderung: 31.10.2006 15:27