Charts
Menü ausschalten Chat Forum Gästebuch persönliche Einstellungen Konzertbericht Fernsehtermine Konzerttermine Konzerttermine Fernsehtermine
Besuche seit 5.4.97
Banner
Impressum · Startseite
Einstellungen · Übersicht
 < > 
Seitenname:
Charts Einzelner Tonträger

Seiteninfo:
..
Auf dieser Seite findet Ihr Charts von Nena-Tonträgern. Meist handelt es sich um Verkaufscharts, die von Media-Control ermittelt wurden. Die Angaben habe ich diversen Veröffentlichungen entnommen. Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, meldet Euch bitte! Die Charts eines gesamten Jahres erreicht ihr über die Fußleiste. Durch anklicken eines Titels werden die kompletten Charts dieses Titels aufgelistet.
Optionen:
RSS-Feed

 Titel: Willst Du mit mir gehn
 Typ: Top 100 Longplay
 Jahr: 2005
Nr. Bewertungszeitraum KW Platz Trend
1 Mo 21.03.2005 - So 27.03.2005 12 2 neu
2 Mo 28.03.2005 - So 03.04.2005 13 2 unverändert
3 Mo 04.04.2005 - So 10.04.2005 14 2 unverändert
4 Mo 11.04.2005 - So 17.04.2005 15 3 fallend
5 Mo 18.04.2005 - So 24.04.2005 16 4 fallend
6 Mo 25.04.2005 - So 01.05.2005 17 7 fallend
7 Mo 02.05.2005 - So 08.05.2005 18 7 unverändert
8 Mo 09.05.2005 - So 15.05.2005 19 10 fallend
9 Mo 16.05.2005 - So 22.05.2005 20 18 fallend
10 Mo 23.05.2005 - So 29.05.2005 21 22 fallend
11 Mo 30.05.2005 - So 05.06.2005 22 26 fallend
12 Mo 06.06.2005 - So 12.06.2005 23 11 steigend
13 Mo 13.06.2005 - So 19.06.2005 24 5 steigend
14 Mo 20.06.2005 - So 26.06.2005 25 7 fallend
15 Mo 27.06.2005 - So 03.07.2005 26 5 steigend
16 Mo 04.07.2005 - So 10.07.2005 27 5 unverändert
17 Mo 11.07.2005 - So 17.07.2005 28 4 steigend
18 Mo 18.07.2005 - So 24.07.2005 29 5 fallend
19 Mo 25.07.2005 - So 31.07.2005 30 7 fallend
20 Mo 01.08.2005 - So 07.08.2005 31 9 fallend
21 Mo 08.08.2005 - So 14.08.2005 32 12 fallend
22 Mo 15.08.2005 - So 21.08.2005 33 15 fallend
23 Mo 22.08.2005 - So 28.08.2005 34 22 fallend
24 Mo 29.08.2005 - So 04.09.2005 35 33 fallend
25 Mo 05.09.2005 - So 11.09.2005 36 35 fallend
26 Mo 12.09.2005 - So 18.09.2005 37 48 fallend
27 Mo 19.09.2005 - So 25.09.2005 38 42 steigend
28 Mo 26.09.2005 - So 02.10.2005 39 60 fallend
29 Fr 30.09.2005 - Do 06.10.2005 40 82 fallend
30 Fr 07.10.2005 - Do 13.10.2005 41 81 steigend
31 Fr 14.10.2005 - Do 20.10.2005 42 86 fallend
32 Fr 21.10.2005 - Do 27.10.2005 43 91 fallend
33 Fr 28.10.2005 - Mi 02.11.2005 44 91 unverändert

Charts - Übersicht


alle · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 00 · 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · aktuell
© Mario Kühn 1997-2008 letzte Änderung: 01.12.2004 06:47 (makue)